Crédit immobilier : quel est votre projet ?
- Accueil
- Prêt immobilier
- Meilleur taux crédit immobilier
- Meilleurs taux immobiliers nationaux
- Taux immobilier Bordeaux
Taux immobiliers avril 2026 Bordeaux
| Durée | Taux min | Taux du marché | Taux max |
|---|---|---|---|
| 7 ans | 2,90% | 3,10% | 4,33% |
| 10 ans | 2,95% | 3,15% | 4,37% |
| 15 ans | 3,00% | 3,25% | 4,37% |
| 20 ans | 3,10% | 3,35% | 4,43% |
| 25 ans | 3,20% | 3,45% | 4,43% |
Profitez de notre expertise au meilleur taux !
à partir de 2,85% sur 15 ans(1)
Comparateur prêt immobilier