Accueil > Services > Annonces immobilier neuf
Retour aux annonces immobilières de Lyon
Situé à 20 min (tramway) de la Gare Part Dieu et 25 min de l'aéroport international de Lyon Saint Exupéry, le 8ème arrondissement est placé au premier rang européen sur la thématique de la santé avec la présence du Bioparc, de l'Hôpital militaire, du Centre International de la Recherche sur le Cancer et de l'Hôpital mère-enfant et l'arrivée d'une clinique privée. -Il intègre notamment des institutions culturelles lyonnaises telles que la Maison de la Danse, le Musée urbain Tony Garnier et l'Institut Lumière.-
Logement à partir de 199 000 €
Promoteur : Nexity
Livraison à partir du : 4 ème trimestre 2013
| Logement | Pièces | Surface | Prix * |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 199 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 201 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 201 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 201 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 202 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 43.1 m² | 205 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 45.4 m² | 207 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 57.7 m² | 247 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58 m² | 247 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58 m² | 247 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58 m² | 247 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.9 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 63.8 m² | 272 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 67.4 m² | 284 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 68 m² | 287 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.8 m² | 276 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 79.8 m² | 304 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 80.3 m² | 304 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 80.3 m² | 304 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 80.3 m² | 306 000 € |
* Prix indicatif - Sous réserve des stocks disponibles - Mise à jour : 16/05/2012 - Nb de lots disponibles : 35
Annonce : 1/1