Accueil > Services > Annonces immobilier neuf
Retour aux annonces immobilières de Bron
A quelques minutes du centre ville de LYON grâce au tramway et aux infrastructures routières, Bron accueille des entreprises de haute technologie ainsi que le grand parc de Parilly et son Hippodrome. Ce bel immeuble offre des appartements du studio au 4 pièces ouverts sur des balcons et terrasses privatives.
Logement à partir de 102 000 €
Promoteur : Kaufman & Broad
Livraison à partir du : 4 ème trimestre 2013
| Logement | Pièces | Surface | Prix * |
| Appartement | 1 pièces | 21.56 m² | 102 000 € |
| Appartement | 1 pièces | 21.56 m² | 106 000 € |
| Appartement | 1 pièces | 21.56 m² | 108 000 € |
| Appartement | 1 pièces | 21.56 m² | 108 000 € |
| Appartement | 1 pièces | 21.56 m² | 110 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 42.89 m² | 154 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 42.89 m² | 156 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 42.89 m² | 156 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 42.89 m² | 158 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 42.89 m² | 160 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 44.35 m² | 160 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 44.35 m² | 164 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 44.35 m² | 164 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 44.35 m² | 166 000 € |
| Appartement | 2 pièces | 44.35 m² | 168 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 53.06 m² | 176 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 53.06 m² | 178 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 53.06 m² | 186 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.03 m² | 192 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.03 m² | 196 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.03 m² | 198 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.03 m² | 200 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.52 m² | 192 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.52 m² | 196 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.52 m² | 198 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 61.52 m² | 200 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.89 m² | 196 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.89 m² | 200 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.89 m² | 202 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.89 m² | 212 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.16 m² | 238 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.16 m² | 242 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.16 m² | 244 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.16 m² | 246 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.16 m² | 254 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.65 m² | 236 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.65 m² | 242 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.65 m² | 244 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 77.65 m² | 248 000 € |
* Prix indicatif - Sous réserve des stocks disponibles - Mise à jour : 16/05/2012 - Nb de lots disponibles : 39
Annonce : 1/1