Crédit immobilier : quel est votre projet ?
Pas grand monde a priori… Après les rumeurs les plus variées, nous en savons enfin davantage sur le nouveau prêt à taux zéro plus. Comme prévu, ce dispositif se concentrera davantage sur les ménages modestes, grâce à l'abaissement des plafonds de revenus. Par ailleurs, le prêt aidé ne pourra concerner que 35 % du total du crédit immobilier et sa durée de remboursement sera de 25 ans.
Probables nouveaux plafonds de revenus pour l'achat d'un logement neuf :
Tranche de revenus | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 23 000 | 18 000 | 14 000 | 11 500 |
2 | 25 500 | 19 500 | 15 000 | 13 000 |
3 | 28 500 | 21 500 | 16 500 | 14 000 |
4 | 31 000 | 23 500 | 18 000 | 15 000 |
5 | 36 000 | 26 000 | 20 000 | 18 500 |
Probables nouveaux plafonds de revenus pour l'achat d'un logement ancien (ancien HLM transformé, ou logement ancien ayant subi une rénovation qui lui permet d'être considéré fiscalement comme un logement neuf) :
Tranche de revenus | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 20 500 | 16 000 | 12 500 | 11 500 |
2 | 23 000 | 18 000 | 14 000 | 13 000 |
3 | 25 500 | 19 500 | 15 000 | 14 000 |
4 | 28 500 | 21 500 | 16 500 | 15 000 |
5 | 36 000 | 26 000 | 20 000 | 18 500 |
Probables nouveaux plafonds d'opérations pour l'achat de logements neufs :
Tranche de revenus | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 156 000 | 117 000 | 86 000 | 79 000 |
2 | 218 000 | 164 000 | 120 000 | 111 000 |
3 | 265 000 | 199 000 | 146 000 | 134 000 |
4 | 312 000 | 234 000 | 172 000 | 158 000 |
5 | 359 000 | 269 000 | 198 000 | 182 000 |
Profitez de notre expertise au meilleur taux !
à partir de 3,20% sur 15 ans(1)
Autres actualités
Pour vous aider