<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>Empruntis.com</title>
<link>http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php</link>
<description>Empruntis.com : Actualités de l'Assurance</description>
<language>fr-fr</language>
<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
<copyright>Copyright Empruntis.com</copyright>		<item>
		<title>Automobile : ventes de voitures neuves en forte baisse</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=automobile-ventes-de-voitures-neuves-en-forte-baisse-03352
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=automobile-ventes-de-voitures-neuves-en-forte-baisse-03352
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/voiture7.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Effondrement des ventes de voitures neuves&quot;&gt;Les &lt;strong&gt;ventes de voitures particulières neuves&lt;/strong&gt; dans l&amp;rsquo;Hexagone se sont effondrées en novembre. Selon les dernières statistiques publiées par le &lt;strong&gt;Comité de constructeurs français d&amp;rsquo;automobiles&lt;/strong&gt; (CCFA), &lt;strong&gt;145 918 immatriculations&lt;/strong&gt; ont été enregistrées sur un an, soit une &lt;strong&gt;baisse de 5%&lt;/strong&gt; par rapport à l&amp;rsquo;an dernier à la période correspondante. Un point positif néanmoins : les immatriculations continuent de croître légèrement de janvier à novembre 2008 (&lt;strong&gt;+1.6% à 1 896 622 unités&lt;/strong&gt;). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne les ventes par nationalité, les &lt;strong&gt;constructeurs français&lt;/strong&gt; s&amp;rsquo;en sortent mieux que &lt;strong&gt;ceux étrangers&lt;/strong&gt;, avec sur un an une &lt;strong&gt;baisse respective de 9.7% et 18.5%&lt;/strong&gt;. En termes de part de marché, les marques hexagonales détiennent &lt;strong&gt;53.3% des ventes&lt;/strong&gt;, contre 46.7% pour les &lt;strong&gt;marques étrangères&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>01 Dec 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Crédit conso : production en baisse de 8.8% en octobre selon l'ASF</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-production-en-baisse-de-88-en-octobre-selon-lasf-03348
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-production-en-baisse-de-88-en-octobre-selon-lasf-03348
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/conso.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Crédit conso : production en baisse de 8.8% selon l&amp;rsquo;ASF&quot;&gt;La &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/plan-guide.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;production de crédits à la consommation&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; accuse une baisse sur un an de &lt;strong&gt;8.8%&lt;/strong&gt; en octobre à &lt;strong&gt;3 768 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;, selon la dernière enquête mensuelle de &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Association française des sociétés financières&lt;/strong&gt; (ASF). Une tendance qui s&amp;rsquo;accélère à &lt;strong&gt;-9.3%&lt;/strong&gt; pour les opérations de crédit classique, avec dans le détail &lt;strong&gt;-8.2%&lt;/strong&gt; pour les &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-affecte.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;financements affectés&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (dont &lt;strong&gt;-12.5%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;financements d&amp;rsquo;automobiles neuves&lt;/strong&gt;), &lt;strong&gt;-3.7%&lt;/strong&gt; pour les &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-renouvelable.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;crédits renouvelables&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; et &lt;strong&gt;-17.6%&lt;/strong&gt; pour les &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/pret-personnel.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;prêts personnels&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur les dix premiers mois de l&amp;rsquo;année, la baisse est ramenée à &lt;strong&gt;-0.4%&lt;/strong&gt; par rapport à l&amp;rsquo;an dernier à la période correspondante. Les opérations de crédit classique décrochent de &lt;strong&gt;0.9%&lt;/strong&gt;, malgré une hausse de &lt;strong&gt;3.7%&lt;/strong&gt; pour les financements affectés et de &lt;strong&gt;0.4%&lt;/strong&gt; pour les crédits renouvelables. Quant à la production de prêts personnels, elle baisse de &lt;strong&gt;6.8%&lt;/strong&gt; sur cette même période. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par ailleurs, &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-proposition-pour-lutter-contre-le-surendettement-03339&quot;&gt;suite à la proposition de loi déposée la semaine dernière par le sénateur UMP Philippe Marini&lt;/a&gt;, l&amp;rsquo;&lt;acronym title=&quot;Association des sociétés financières&quot;&gt;ASF&lt;/acronym&gt; souligne dans un communiqué « &lt;i&gt;l&amp;rsquo;importance de l&amp;rsquo;accès au crédit des ménages&lt;/i&gt; » dans le « &lt;i&gt;contexte actuel de crise&lt;/i&gt; ». Et de rappeler que les crédits à la consommation représentent 14% de la consommation des ménages, que la part des crédits revolving par rapport au marché du crédit conso s&amp;rsquo;élève à 21%, et que « &lt;i&gt;98% des crédits à la consommation sont remboursés intégralement par les ménages&lt;/i&gt; ». &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>27 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Consommation : les ménages ont moins dépensé en octobre</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=consommation-les-menages-ont-moins-depense-en-octobre-03341
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=consommation-les-menages-ont-moins-depense-en-octobre-03341
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/caddie.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Consommation : baisse des dépenses&quot;&gt;La &lt;strong&gt;consommation des ménages en produits manufacturés&lt;/strong&gt; recule de &lt;strong&gt;0.4%&lt;/strong&gt; en octobre, &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=consommation-les-depenses-des-francais-en-hausse-03286&quot;&gt;après une hausse de &lt;strong&gt;0.5%&lt;/strong&gt; le mois précédent&lt;/a&gt;. Selon &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Institut national de la statistique et des études économiques&lt;/strong&gt; (Insee), les dépenses des Français progressent en rythme annuel de &lt;strong&gt;+0.7%&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le détail, seul le poste « &lt;strong&gt;biens d&amp;rsquo;équipement du logement&lt;/strong&gt; » tire son épingle du jeu avec une &lt;strong&gt;hausse de 0.2%&lt;/strong&gt; en octobre, soit la même que celle enregistrée en septembre. Les autres champs affichent eux des variations en baisse : &lt;strong&gt;-0.3%&lt;/strong&gt; pour le &lt;strong&gt;commerce de détail&lt;/strong&gt; (+0.7% en septembre), &lt;strong&gt;-0.4%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;biens durables&lt;/strong&gt; (+0.3%), &lt;strong&gt;-0.6%&lt;/strong&gt; pour le &lt;strong&gt;textile-cuir&lt;/strong&gt; (+2.8%) et &lt;strong&gt;-0.4%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;dépenses de consommation en autres produits manufacturés&lt;/strong&gt; (-0.2%). Concernant les &lt;strong&gt;dépenses de consommation en biens durables&lt;/strong&gt;, la baisse enregistrée par &lt;acronym title=&quot;Institut national de la statistique et des études économiques&quot;&gt;&lt;strong&gt;Insee&lt;/strong&gt;&lt;/acronym&gt; s&amp;rsquo;explique par celle des &lt;strong&gt;dépenses en biens automobiles&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-0.9%&lt;/strong&gt;, contre +0.6%). &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>21 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Crédit conso : proposition pour lutter contre le surendettement</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-proposition-pour-lutter-contre-le-surendettement-03339
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-proposition-pour-lutter-contre-le-surendettement-03339
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Afin de lutter efficacement contre le surendettement des ménages, le sénateur UMP Philippe Marini souhaite encadrer davantage le crédit à la consommation. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/carte1.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Crédit conso : davantage d&amp;rsquo;encadrement&quot;&gt; « &lt;i&gt;Responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation&lt;/i&gt; » afin de résorber &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/financement/lexique/surendettement.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;le surendettement&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, c&amp;rsquo;est ce que préconise Philippe Marini dans une &lt;strong&gt;proposition de loi&lt;/strong&gt; de 16 articles présentée hier aux journalistes. Principal axe développé : l&amp;rsquo;information au consommateur. Le sénateur UMP de l&amp;rsquo;Oise - également rapporteur général de la commission des finances de la « Chambre haute » - souhaite que les publicités sur &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/plan-guide.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;le crédit conso&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; avertissent les consommateurs des conséquences d&amp;rsquo;un emprunt mal géré. Les mêmes publicités ne pourront en outre plus « &lt;i&gt;lier l&amp;rsquo;offre préalable de crédit et l&amp;rsquo;offre de lots promotionnels&lt;/i&gt; ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Particulièrement montrés du doigt, &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-renouvelable.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;les crédits revolving&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/rachat-credits/index.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;les opérations de rachat de crédits&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; devront eux rayer toute mention relative à « &lt;i&gt;leur nature à faciliter la gestion du budget de l&amp;rsquo;emprunteur&lt;/i&gt; ». Le démarchage pour vendre ces produits est également proscrit, de même que la vente de crédits revolving dans les grandes surfaces. En ce qui concerne les consommateurs, ils bénéficieront d&amp;rsquo;un délai de réflexion de huit jours entre la demande de crédit et la signature. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le plan ne prévoit en revanche l&amp;rsquo;ouverture d&amp;rsquo;aucun &lt;strong&gt;fichier positif&lt;/strong&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/espace-presse/communiques/flash-proposition-surendettement.pdf&quot;&gt;seule mesure susceptible de combattre le surendettement selon Geoffroy Bragadir&lt;/a&gt;, fondateur d&amp;rsquo;Empruntis.com. « &lt;i&gt;Si cette proposition de loi part d&amp;rsquo;une intention, on peut regretter que la seule mesure réellement efficace n&amp;rsquo;ait pas été évoquée&lt;/i&gt;, [à savoir] &lt;i&gt;le fichier positif&lt;/i&gt; ». Ce fichier indiquerait les encours de crédits des emprunteurs aux organismes financiers en cas de demande de prêt. Bémol : dans un souci de protection des libertés individuelles, la &lt;acronym title=&quot;Commission nationale de l&amp;rsquo;informatique et des libertés&quot;&gt;Cnil&lt;/acronym&gt; refuse ce dispositif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;rsquo;&lt;acronym title=&quot;Union Fédérale des consommateurs&quot;&gt;UFC&lt;/acronym&gt;-Que choisir n&amp;rsquo;en approuve elle pas moins le projet de loi de Philippe Marini et pour cause&amp;hellip; Selon l&amp;rsquo;association de consommateurs, le coût très élevé du crédit renouvelable, associé au « &lt;i&gt;matraquage publicitaire&lt;/i&gt; » autour de ce type de crédit et au manque de suivi des emprunteurs, accentue le « &lt;i&gt;malendettement&lt;/i&gt; » des Français. Alors que 82% &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/focus-sur.php?service=RCCO&amp;sid=les-commissions-de-surendettement-02671&quot;&gt;&lt;strong&gt;des dossiers de surendettement&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; contiennent en moyenne six crédits revolving, l&amp;rsquo;UFC craint une aggravation du phénomène sous l&amp;rsquo;effet de la « &lt;i&gt;crise économique et sociale&lt;/i&gt; » actuelle.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>20 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Crédit conso : ralentissement des nouvelles opérations</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-ralentissement-des-nouvelles-operations-03318
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-conso-ralentissement-des-nouvelles-operations-03318
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-bas2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Crédit conso : les nouvelles opérations ralentissent&quot;&gt; « &lt;i&gt;Les nouvelles opérations de crédit à la consommation initiées par les établissements spécialisés&lt;/i&gt; » affichent sur les &lt;strong&gt;trois premiers trimestres de l&amp;rsquo;année&lt;/strong&gt; un ralentissement pour la troisième année consécutive. Selon les derniers chiffres communiqués par &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Association française des sociétés financières&lt;/strong&gt; (ASF), ce type d&amp;rsquo;opérations a progressé &lt;strong&gt;sur un an de 0.6% à 33 122 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;, contre +2.7% en 2007, +5.3% en 2006 et 7.6% en 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En dépit d&amp;rsquo;un très léger &lt;strong&gt;rebond de 0.7%&lt;/strong&gt; relevé l&amp;rsquo;été dernier (contre +0.5% au premier semestre), « &lt;i&gt;il s&amp;rsquo;agit du taux de croissance le plus faible des sept dernières années&lt;/i&gt; », assure &lt;acronym title=&quot;Association française des sociétés financières&quot;&gt;l&amp;rsquo;ASF&lt;/acronym&gt;. Dans le détail, &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/plan-guide.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;les crédits « conso » classiques&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;se stabilisent&lt;/strong&gt; sur les neufs premiers mois de l&amp;rsquo;année à &lt;strong&gt;30 713 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt; (contre 30 716 millions d&amp;rsquo;euros l&amp;rsquo;an dernier à la période correspondante), portés par une hausse de &lt;strong&gt;5.2%&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-affecte.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;des financements affectés&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. Celle-ci recouvre une &lt;strong&gt;hausse de 4.1%&lt;/strong&gt; des &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/credit-automobile.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;crédits automobiles&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; et de &lt;strong&gt;7% des crédits hors automobiles&lt;/strong&gt; (biens d&amp;rsquo;équipements au foyer par exemple). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres financements par crédit classique sont de leur côté moins dynamiques. Si &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-renouvelable.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;les crédits renouvelables&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; augmentent légèrement de &lt;strong&gt;0.7% à 12 764 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;, les &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/pret-personnel.php&quot;&gt;&lt;strong&gt;prêts personnels&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; chutent eux de &lt;strong&gt;5.6% à 9 047 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>17 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Inflation : les prix en baisse de 0.1% en octobre</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=inflation-les-prix-en-baisse-de-01-en-octobre-03317
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=inflation-les-prix-en-baisse-de-01-en-octobre-03317
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-bas.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Inflation : ralentissement à +2.7%&quot;&gt;Les &lt;strong&gt;prix à la consommation&lt;/strong&gt; ont reculé de &lt;strong&gt;0.1%&lt;/strong&gt; en octobre pour le quatrième mois consécutif en France, ramenant &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;inflation annuelle&lt;/strong&gt; à &lt;strong&gt;+2.7%&lt;/strong&gt; (contre +3% en septembre). Selon &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Institut national de la statistique et des études économiques&lt;/strong&gt; (Insee), cette décélération est liée au repli prononcé du cours du pétrole brut (&lt;strong&gt;-5.6%&lt;/strong&gt; le mois dernier). D&amp;rsquo;autres postes voient leurs prix se contracter, à savoir les &lt;strong&gt;produits manufacturés&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-0.1%&lt;/strong&gt;, une baisse liée à celle du prix des véhicules neufs) et &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;énergie&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-3.7%&lt;/strong&gt;). Le hic, c&amp;rsquo;est que les &lt;strong&gt;produits de grande consommation&lt;/strong&gt; voient eux leurs prix continuer de grimper : &lt;strong&gt;+9.4%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;légumes&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;+3.6%&lt;/strong&gt; pour les produits frais, &lt;strong&gt;+1.3%&lt;/strong&gt; pour les coûts relatifs au &lt;strong&gt;logement&lt;/strong&gt; (loyer, eau&amp;hellip;), &lt;strong&gt;+0.8%&lt;/strong&gt; pour la &lt;strong&gt;santé&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;+0.6%&lt;/strong&gt; pour les transports et les communications et 0.4% pour &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;habillement&lt;/strong&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>14 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Automobile : baisse des ventes de voitures neuves</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=automobile-baisse-des-ventes-de-voitures-neuves-03302
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=automobile-baisse-des-ventes-de-voitures-neuves-03302
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/voiture5.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Auto : recul des ventes&quot;&gt; Les &lt;strong&gt;ventes de voitures neuves&lt;/strong&gt; en France ont &lt;strong&gt;reculé&lt;/strong&gt; en octobre de &lt;strong&gt;7.3%&lt;/strong&gt;, à 175 014 immatriculations. De &lt;strong&gt;janvier à octobre&lt;/strong&gt;, la tendance reste toutefois haussière par rapport à l&amp;rsquo;an dernier (&lt;strong&gt;+2.3%&lt;/strong&gt;, à &lt;strong&gt;1 750 779 unités&lt;/strong&gt;), selon les dernières statistiques communiquées par le &lt;strong&gt;Comité des constructeurs français d&amp;rsquo;automobiles&lt;/strong&gt; (CCFA). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour François Roudier, porte-parole du comité, les chiffres enregistrés en octobre traduisent « &lt;i&gt;un mois de crise&lt;/i&gt; » marqué par un &lt;strong&gt;resserrement des conditions de crédit&lt;/strong&gt; et la &lt;strong&gt;prudence des acheteurs&lt;/strong&gt;. L&amp;rsquo;atonie du secteur affecte davantage les &lt;strong&gt;marques hexagonales&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-8.1%&lt;/strong&gt;, à 92 923 unités) qu&amp;rsquo;étrangères (-6.5%, à 82 091 unités). Les ventes des groupes Renault et PSA Peugeot Citroën reculent ainsi de 9.8% et de 4.7% respectivement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reste un « point positif » : selon François Roudier, la dégradation du marché automobile en France serait moins marquée que dans certains autres pays européens, à l&amp;rsquo;exemple de l&amp;rsquo;Espagne qui a vu le mois dernier ses ventes de véhicules dégringoler de 40%.  &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>04 Nov 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Crédit à la consommation : hausse de la production en septembre</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-a-la-consommation-hausse-de-la-production-en-septembre-03290
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=credit-a-la-consommation-hausse-de-la-production-en-septembre-03290
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/conso2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Crédit conso : hausse de la production&quot;&gt;L&amp;rsquo;&lt;strong&gt;Association française des sociétés financières&lt;/strong&gt; (ASF) enregistre en septembre en variation annuelle une &lt;strong&gt;hausse de 7%&lt;/strong&gt;, à &lt;strong&gt;3 520 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;, de la production de &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/credits-consommation/index.php &quot;&gt;&lt;strong&gt;crédits à la consommation&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. Les &lt;strong&gt;opérations de crédit classique&lt;/strong&gt; y apparaissent en &lt;strong&gt;progression de 6% à 3 293 millions d&amp;rsquo;euros&lt;/strong&gt;, portées par les &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-affecte.php &quot;&gt;&lt;strong&gt;financements affectés&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (+11.2%) et les &lt;a href=&quot; http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/credit-renouvelable.php &quot;&gt;&lt;strong&gt;crédits renouvelables&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (+7%). Bémol : l&amp;rsquo;ASF enregistre une légère baisse de 0.3% des &lt;a href=&quot; http:// http://www.empruntis.com/credits-consommation/guide/pret-personnel.php &quot;&gt;&lt;strong&gt;prêts personnels&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les variations ralentissent en revanche sur les trois premiers trimestres de l&amp;rsquo;année. L&amp;rsquo;ASF relève ainsi une &lt;strong&gt;légère hausse de 0.7% pour le crédit à la consommation&lt;/strong&gt; en général, évolution ramenée à &lt;strong&gt;+0.1% pour les opérations de crédit classique&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+5.3%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;crédits affectés&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;+0.9%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;crédits renouvelables&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;-5.4%&lt;/strong&gt; pour les &lt;strong&gt;prêts personnels&lt;/strong&gt;). &lt;br /&gt;
strong&gt;). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>24 Oct 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Consommation : les dépenses des Français en hausse</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=consommation-les-depenses-des-francais-en-hausse-03286
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=consommation-les-depenses-des-francais-en-hausse-03286
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Conso : les dépenses augmentent&quot;&gt;Les &lt;strong&gt;dépenses de consommation&lt;/strong&gt; des ménages français en &lt;strong&gt;produits facturés&lt;/strong&gt; ont &lt;strong&gt;rebondi de 0.6% en septembre&lt;/strong&gt;, après une baisse de 0.2% &lt;a href=&quot;http://www.empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=consommation-repli-des-depenses-des-menages-en-aout-03226&quot;&gt;le mois précédent&lt;/a&gt;. Selon les derniers chiffres de &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;Insee&lt;/strong&gt;, la consommation s&amp;rsquo;accroît également en &lt;strong&gt;évolution trimestrielle&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+0.7%&lt;/strong&gt;) et &lt;strong&gt;annuelle&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+1.5%&lt;/strong&gt;). Pour la ministre de l&amp;rsquo;Économie Christine Lagarde, interrogée par l&amp;rsquo;AFP, il s&amp;rsquo;agit d&amp;rsquo;une « &lt;i&gt;hausse de la consommation au troisième trimestre qui est nettement supérieure à ce qu&amp;rsquo;on a constaté au deuxième trimestre, et supérieure à ce qu&amp;rsquo;on attendait&lt;/i&gt; ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le détail, les dépenses des Français concernent particulièrement le &lt;strong&gt;textile-cuir&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+2.8%&lt;/strong&gt; en septembre et &lt;strong&gt;+1.1%&lt;/strong&gt; au troisième trimestre, contre -1.9% en août et -1.8% au trimestre précédent), suivi des &lt;strong&gt;biens durables&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+0.4%&lt;/strong&gt; en septembre et &lt;strong&gt;+0.7%&lt;/strong&gt; en évolution trimestrielle, contre -0.2% en août et -1.3% au deuxième trimestre) et des &lt;strong&gt;biens d&amp;rsquo;équipement du logement&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+0.2%&lt;/strong&gt;, contre +0.5% en août). Seul poste en baisse : les dépenses de consommation en autres &lt;strong&gt;produits manufacturés&lt;/strong&gt; qui reculent de &lt;strong&gt;0.2%&lt;/strong&gt;, contre +0.5% un mois plus tôt. Elles restent néanmoins en &lt;strong&gt;hausse de 0.5% en variation trimestrielle&lt;/strong&gt;, contre -0.2% au trimestre précédent. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>23 Oct 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations continuent de décroître</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=assurance-vie-les-cotisations-continuent-de-decroitre-03228
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/credits-consommation/actualites/index.php?sid=assurance-vie-les-cotisations-continuent-de-decroitre-03228
		</guid>
		<description>
