Assurance Santé


Accueil > Espace assurances > Guide
| Nature des soins | Types de garanties | Couverture élémentaire | Couverture intermédiaire | Couverture élaborée |
| Soins courants | Consultation d’un médecin | 100% TC | 150% TC | 300% TC |
| Médicaments | 100% TC | Frais réels | Frais réels | |
| Analyses et radiographies | 100% TC | 150% TC | 300% TC | |
| Soins optiques | Lunettes & lentilles | 50€ par an | 150€ par an | 250€ par an |
| Chirurgie réfractive | -- | 150€ par an | 300€ par an | |
| Soins dentaires | Consultation d'un dentiste | 100% TC | 150% TC | 300% TC |
| Prothèse | 100% TC | 200% TC | 400% TC | |
| Hospitalisation | Honoraires chirurgicaux | 100% TC | 200% TC | 400% TC |
| Forfait hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
| Chambre particulière | -- | 50€ par jour | Frais réels |
Mutuelle Santé Mutuelle Assurance jeune conducteur Assurance automobile Actualités de l'assurance Assurance Santé Complémentaire Santé Assurance Habitation Assurance Malus Mutuelle complémentaire santé Rachat de Crédit Surendettement Guide de l'assurance habitation Assurance propriétaire Assurance locataire Permis moto Assurance Auto Crédit immo Assurance Scooter Assurance Moto Assurance Maladie
