<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>Empruntis.com</title>
<link>http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php</link>
<description>Empruntis.com : Actualités de l'Assurance</description>
<language>fr-fr</language>
<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
<copyright>Copyright Empruntis.com</copyright>		<item>
		<title>Assurance maladie : transfert de certaines prestations vers les complémentaires</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-transfert-de-certaines-prestations-vers-les-complementaires-02939
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-maladie-transfert-de-certaines-prestations-vers-les-complementaires-02939
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le gouvernement, selon Roselyne Bachelot, s&amp;rsquo;est fix&amp;eacute; comme objectif en mati&amp;egrave;re de d&amp;eacute;penses de sant&amp;eacute; d&amp;rsquo;&amp;eacute;conomiser trois milliards d&amp;rsquo;euros. Interrog&amp;eacute;e par le &amp;laquo; Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro &amp;raquo;, la ministre de la Sant&amp;eacute; souhaite &amp;agrave; terme (d&amp;rsquo;ici &amp;laquo; deux ou trois ans &amp;raquo;) combler le d&amp;eacute;ficit de l&amp;rsquo;assurance-maladie. Pour cela, Roselyne Bachelot a &amp;eacute;mis l&amp;rsquo;id&amp;eacute;e de transf&amp;eacute;rer certaines d&amp;eacute;penses de sant&amp;eacute; vers les assurances compl&amp;eacute;mentaires, d&amp;rsquo;autant que celles-ci ont vu leurs &amp;laquo; marges pass&amp;eacute;es de 12 &amp;agrave; 23 % &amp;raquo;. Le transfert des d&amp;eacute;penses serait toutefois soumis &amp;agrave; une triple condition : une&amp;laquo; mise en concurrence &amp;raquo; des mutuelles, que celles-ci apportent une &amp;laquo; valeur ajout&amp;eacute;e &amp;raquo; par rapport au r&amp;eacute;gime g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral, et enfin, &amp;laquo; que tous les Fran&amp;ccedil;ais soient couverts par une compl&amp;eacute;mentaire &amp;raquo;. Si les soins susceptibles d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre transf&amp;eacute;r&amp;eacute;s n&amp;rsquo;ont pas &amp;eacute;t&amp;eacute; pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;s, le dentaire et l&amp;rsquo;optique sont n&amp;eacute;anmoins vis&amp;eacute;s. Les affections longues dur&amp;eacute;es (ALD), elles, ne seraient pas concern&amp;eacute;es. &amp;laquo; [&amp;hellip;] Ce n&amp;rsquo;est pas la voie que je pr&amp;eacute;coniserai &amp;raquo;, a d&amp;eacute;clar&amp;eacute; Roselyne Bachelot au sujet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;remboursement partiel des ALD, la ministre se pronon&amp;ccedil;ant plut&amp;ocirc;t pour un renforcement des conditions d&amp;rsquo;acc&amp;egrave;s &amp;agrave; leur prise en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>17 Apr 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Ralentissement des dépenses d'assurance-maladie</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=ralentissement-des-depenses-dassurance-maladie-02890
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=ralentissement-des-depenses-dassurance-maladie-02890
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les dernières statistiques de la Caisse nationale d&amp;rsquo;assurance-maladie (Cnam) font état d&amp;rsquo;un ralentissement général des remboursements, à l&amp;rsquo;exception des indemnités journalières liées aux arrêts maladies (+4 % en février en glissement annuel). Le remboursement des soins de ville n&amp;rsquo;a ainsi augmenté en rythme annuel que de 3.8 % en février, contre 4.3 % fin janvier. Idem pour les transports sanitaires et les soins dentaires et médicaux, respectivement en hausse de 1.6 % et de 0.2 %. Mieux : les dépenses de médicaments ont carrément baissé de 3.6 % en février (-4.3 % en janvier). Les nouvelles franchises médicales instituées le 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; janvier dernier (50 centimes par boîte de médicaments) ont permis à l&amp;rsquo;assurance-maladie de dégager 80 millions d&amp;rsquo;euros en février, ce qui représente 4 à 5 % de baisse. Hors franchise, les dépenses de médicaments restent en légère progression (+1 %), en deçà toutefois des 4.8 % de hausse de l&amp;rsquo;an dernier. Des résultats que le régime général préfère minimiser en raison d&amp;rsquo;une activité épidémique moins intense en février dernier que l&amp;rsquo;an passé à la même période.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>21 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>85 % des salariés souhaitent que la complémentaire santé soit obligatoire dans les entreprises</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=85-des-salaries-souhaitent-que-la-complementaire-sante-soit-obligatoire-dans-les-entreprises-02844
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=85-des-salaries-souhaitent-que-la-complementaire-sante-soit-obligatoire-dans-les-entreprises-02844
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Selon une enquête du Credoc menée auprès de 1 000 salariés, 56 % et 29 % des répondants se déclarent respectivement « &lt;em&gt;tout à fait favorables&lt;/em&gt; » et « &lt;em&gt;plutôt favorables&lt;/em&gt; » à ce que la complémentaire santé soit obligatoire dans les entreprises. Et pour cause : la participation financière de l&amp;rsquo;employeur couvre en moyenne 50 % du coût de l&amp;rsquo;assurance. Le sondage, effectué pour le compte du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), relève également que 67 % des sondés sont prêts à « &lt;em&gt;confier totalement aux complémentaires santé la prise en charge de certains soins très peu remboursés par la Sécurité Sociale&lt;/em&gt; ». Une référence aux frais dentaires et optiques peu pris en charge par le régime général. Sauf qu&amp;rsquo;un tel transfert ne serait pas sans conséquence pour les finances des assurés. « &lt;em&gt;Le transfert total vers les régimes complémentaires des dépenses d&amp;rsquo;optique et de dentaire entraînerait une hausse de 10 % du coût de l&amp;rsquo;assurance santé et la prise en charge des franchises une hausse de 4 % des primes&lt;/em&gt; », précise Denis Morin, directeur au CTIP. En termes de volume, le montant remboursé par les organismes complémentaires atteint aujourd&amp;rsquo;hui 20 milliards d&amp;rsquo;euros, loin des 160 milliards de la Sécu. Quant aux nouvelles franchises entrées en vigueur en janvier dernier, 68 % des sondés considèrent qu&amp;rsquo;elles ne responsabiliseront pas les patients, 66 % demandent à ce qu&amp;rsquo;elles soient remboursées par les complémentaires et 67 % souhaitent qu&amp;rsquo;elles soient plafonnées à « &lt;em&gt;un montant annuel fixé en fonction des revenus des assurés&lt;/em&gt; ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>03 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Franchises médicales : 69 millions d'euros d'économisés</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=franchises-medicales-69-millions-deuros-economises-02833
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=franchises-medicales-69-millions-deuros-economises-02833
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les nouvelles franchises médicales ont permis à l&amp;rsquo;assurance maladie en janvier dernier d&amp;rsquo;économiser 69 millions d&amp;rsquo;euros. Un gain « &lt;em&gt;conforme aux estimations&lt;/em&gt; » de la Cnam qui précise que ces résultats incluent les soins effectués en décembre, et donc exempts de franchises. Applicables depuis le 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; janvier, les nouvelles franchises s&amp;rsquo;appliquent sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux (50 centimes), ainsi que sur les transports en ambulance (deux euros). Selon le gouvernement, elles permettraient au régime général d&amp;rsquo;économiser 850 millions d&amp;rsquo;euros par an tout en responsabilisant les assurés. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, recommande par ailleurs aux patients financièrement fragilisés, non bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (CMU), de recourir aux fonds d&amp;rsquo;action sociale des caisses, administrés au niveau local par les syndicats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>25 Feb 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les complémentaires santé dans l'agenda de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-complementaires-sante-dans-lagenda-de-nicolas-sarkozy-02813
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-complementaires-sante-dans-lagenda-de-nicolas-sarkozy-02813
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le chef de l&amp;rsquo;État souhaite « délester » la Sécurité sociale en transférant le remboursement de certaines indemnités vers les complémentaires santé. Sont visés les arrêts maladies (le coût des indemnités journalières pour le régime général s&amp;rsquo;élève à 5,2 milliards d&amp;rsquo;euros), mais aussi les soins mal couverts par l&amp;rsquo;assurance-maladie tels que les soins dentaires (3 milliards d&amp;rsquo;euros, répartis entre les soins conservateurs et les prothèses), l&amp;rsquo;optique (200 million) et les prothèses auditives (100 millions). D&amp;rsquo;autres prestations pourraient être transférées : les médicaments pris en charge à 35 % (facture pour la Sécu comprise entre 700 millions et 2 milliards d&amp;rsquo;euros), les cures thermales (350 millions), l&amp;rsquo;homéopathie (100 millions) et les maladies de longue durée (50 milliards). Sauf que les syndicats refusent que les complémentaires soient les premières à verser le « &lt;em&gt;premier euro&lt;/em&gt; ». Les partenaires sociaux redoutent en effet que la liste des prestations ne s&amp;rsquo;allonge. L&amp;rsquo;autre motif d&amp;rsquo;inquiétude, c&amp;rsquo;est que les mutuelles revalorisent leurs tarifs. Afin de contrer ce risque, le Gouvernement souhaite faire participer les complémentaires à la régulation des dépenses, en réduisant notamment la prise en charge des soins considérés comme importants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>12 Feb 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les dépassements d'honoraires bientôt sanctionnés</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-depassements-dhonoraires-bientot-sanctionnes-02800
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-depassements-dhonoraires-bientot-sanctionnes-02800
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Interviewée par le journal La Croix, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot souhaite que les praticiens adressent un devis aux patients pour les prestations supérieures à 80 &amp;euro; ou 100 &amp;euro;. &lt;em&gt;C&amp;rsquo;est mieux que rien, mais cela ne règle en rien le problème des dépassements d&amp;rsquo;honoraires, qui n&amp;rsquo;ont aucune justification&lt;/em&gt; », regrette le directeur général de la Mutualité française, Daniel Lenoir, dans des propos publiés dans le quotidien Le Figaro. L&amp;rsquo;Ordre des médecins, également cité par le Figaro, considère lui que cette mesure « &lt;em&gt;évitera que les patients ne soient pris au piège&lt;/em&gt; », mais juge difficilement envisageable l&amp;rsquo;idée d&amp;rsquo;établir un devis pour chaque consultation. Autre problème : comment déterminer le caractère excessif d&amp;rsquo;un dépassement ? Celui-ci est de fait individualisé en fonction de la réputation du médecin, du « statut » de celui-ci (le système de facturation est différent selon que le praticien soit conventionné ou non) et de l&amp;rsquo;état du malade. Quoi qu&amp;rsquo;il en soit, le chantier est de taille. Les dépassements d&amp;rsquo;honoraires ne cessent de fait de progresser depuis dix ans, jusqu&amp;rsquo;à atteindre en 2005 deux milliards d&amp;rsquo;euros selon l&amp;rsquo;Inspection générale des affaires sociales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>04 Feb 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les cotisations d'assurance en baisse en 2007</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-cotisations-dassurance-en-baisse-en-2007-02777
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-cotisations-dassurance-en-baisse-en-2007-02777
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le chiffre d&amp;rsquo;affaires de l&amp;rsquo;assurance en France a diminué en 2007 de 1.2 % à 195 milliards d&amp;rsquo;euros, selon la Fédération française des sociétés d&amp;rsquo;assurances (FFSA). Un repli qui tranche avec les résultats largement positifs des années précédentes : +11.3 % en 2005 et +12.2 % en 2006. En cause, les assurances de personnes (maladie, vie, accidents corporels) en baisse de 2 %, à 151,5 milliards d&amp;rsquo;euros, après trois années de progression consécutives. La baisse atteint même 3 % (à 136,4 milliards d&amp;rsquo;euros) pour l&amp;rsquo;assurance-vie, l&amp;rsquo;une des « composantes » des assurances de personnes. Les assurances de biens et de responsabilité ont, à l&amp;rsquo;inverse, légèrement augmenté (+2%, à 43,5 milliards d&amp;rsquo;euros).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>23 Jan 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Assurance : coup de pouce du ministère de la santé</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-coup-de-pouce-du-ministere-de-la-02756
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=assurance-coup-de-pouce-du-ministere-de-la-02756
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le jeudi 3 janvier marque le lancement du chèque santé, une aide financière permettant aux particuliers à faibles revenus de couvrir quasiment la moitié du prix de leur complémentaire santé. Le dispositif est limité aux particuliers dont les revenus sont compris entre 606 euros par mois (soit le seuil ouvrant droit à la couverture maladie universelle) et 727,25 euros par mois. Deux millions de personnes sont concernées par le dispositif selon une étude de l&amp;rsquo;Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes). Pour en bénéficier, elles devront compléter et adresser un formulaire à la Caisse nationale d&amp;rsquo;assurance maladie (Cnam). Le formulaire est disponible sur le site Web de la Cnam ainsi qu&amp;rsquo;auprès d&amp;rsquo;hôpitaux et de certaines associations. À charge ensuite de l&amp;rsquo;assuré d&amp;rsquo;envoyer le chèque à sa complémentaire santé, le montant de l&amp;rsquo;aide oscillant entre 100 et 400 &amp;euro; selon l&amp;rsquo;âge et la situation de famille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>04 Jan 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Vers une réforme des affections de longue durée ?</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=vers-une-reforme-des-affections-de-longue-duree-02726
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=vers-une-reforme-des-affections-de-longue-duree-02726
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis à Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, un avis visant à réformer le remboursement à 100 % par la Sécurité Sociale de certaines maladies longues, également appelées affections de longue durée (ALD). La HAS montre du doigt le dispositif de suivi médical et de couverture des ALD qu&amp;rsquo;elle juge incohérente et inadaptée. Trois solutions sont proposées par la HAS. La première prévoit une réactualisation des critères d&amp;rsquo;inclusion à la liste des ALD, la deuxième consiste à supprimer trois maladies de ladite liste (dont l&amp;rsquo;hypertension artérielle sévère) et enfin la dernière, celle qui a la préférence de la HAS, propose la mise en place d&amp;rsquo;un « bouclier sanitaire ». Concrètement, celui-ci plafonnerait les « restes à charge » des assurés en fonction de leurs revenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>18 Dec 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les complémentaires santé revues à la hausse pour l'an prochain</title>
		<link>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-complementaires-sante-revues-a-la-hausse-pour-lan-prochain-02713
		</link>
		<guid>
		http://www.Empruntis.com/assurances-dommage/actualites/index.php?sid=les-complementaires-sante-revues-a-la-hausse-pour-lan-prochain-02713
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Nouveau coup dur pour le portefeuille des Français et ce, en plein débat sur le pouvoir d&amp;rsquo;achat. Les assureurs, mutuelles et autres institutions de prévoyance revoient en effet leurs tarifs à la hausse en matière de complémentaire santé. Concrètement, les contrats individuels et les contrats collectifs augmenteront respectivement de 3 et 4 % à partir de 2008. Une hausse tarifaire liée au « &lt;em&gt;nouveau dérapage en matière de santé&lt;/em&gt; », selon les Échos. D&amp;rsquo;autres augmentations devraient néanmoins être exclues à l&amp;rsquo;avenir eu égard à la concurrence exacerbée et aux tarifs déjà élevés des contrats. Si la Sécurité sociale devait poursuivre sa politique de désengagements, les professionnels du secteur seraient forcés en contrepartie de réduire leurs prestations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Empruntis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>07 Dec 2007 12:00 +0200</pubDate>
		</item></channel>
</rss>