Accueil > Services > Annonces immobilier neuf
Retour aux annonces immobilières de Montpellier
Le quartier de la Pompignane est situé à proximité immédiate du quartier d'affaires du Millénaire et à quelques minutes du centre historique de Montpellier. D'un accès direct à l'autoroute, l'avenue de la Pompignane est également desservie par les transports urbains.-La future résidence se composera de 94 logements du studio au 4 pièces.
Logement à partir de 235 000 €
Promoteur : Nexity
Livraison à partir du : 4 ème trimestre 2013
| Logement | Pièces | Surface | Prix * |
| Appartement | 3 pièces | 55.3 m² | 235 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 56.4 m² | 236 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 56.4 m² | 238 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 56.4 m² | 240 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 56.4 m² | 242 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58.1 m² | 242 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58.1 m² | 245 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58.4 m² | 241 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58.4 m² | 243 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 58.4 m² | 245 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 59.2 m² | 231 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.3 m² | 253 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.3 m² | 255 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.3 m² | 257 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.3 m² | 259 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.4 m² | 250 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.4 m² | 252 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.4 m² | 254 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 60.4 m² | 256 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.4 m² | 252 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.4 m² | 254 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.6 m² | 257 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.6 m² | 260 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.6 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.7 m² | 245 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.7 m² | 253 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.7 m² | 258 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 62.7 m² | 263 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 63.1 m² | 262 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 63.1 m² | 270 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 64.8 m² | 229 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 74.7 m² | 285 000 € |
| Appartement | 3 pièces | 75.2 m² | 281 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 96.2 m² | 435 000 € |
| Appartement | 4 pièces | 97.1 m² | 450 000 € |
* Prix indicatif - Sous réserve des stocks disponibles - Mise à jour : 16/05/2012 - Nb de lots disponibles : 35
Annonce : 1/1